+86-574-86597612
Bohrungsdurchmesser. (mm) | Axiale innere Clearance Serie (μm) | ||||||
> | <= | 329 Minimal Maximal | 320 Min max X | 330 Minimal Maximal | 331,3,2,332,332 Minimal Maximal | 303,323 Minimal Maximal | 313 Minimal Maximal |
-- 30 | -- -- | 80 120 | -- -- | 100 140 | 130 170 | 60 100 | |
30 40 | -- -- | 100 140 | -- -- | 120 160 | 140 180 | 70 110 | |
40 50 | -- -- | 120 160 | 180 220 | 140 180 | 160 200 | 80 120 | |
50 65 | -- -- | 140 180 | 200 240 | 160 200 | 180 220 | 100 140 | |
65 80 | -- -- | 160 200 | 250 290 | 180 220 | 200 260 | 110 170 | |
80 100 | 270 310 | 190 230 | 350 390 | 210 270 | 240 300 | 110 170 | |
100 120 | 270 330 | 220 280 | 340 400 | 220 280 | 280 340 | 130 190 | |
120 140 | 310 370 | 240 300 | 340 400 | 240 300 | 330 390 | 160 220 | |
140 160 | 370 430 | 270 330 | 340 400 | 270 330 | 370 430 | 180 240 | |
160 180 | 370 430 | 310 370 | -- -- | 310 370 | 390 450 | -- -- | |
180 190 | 370 430 | 340 400 | -- -- | 340 400 | 440 500 | -- -- | |
190 200 | 390 450 | 340 400 | -- -- | 340 400 | 440 500 | -- -- | |
200 225 | 440 500 | 390 450 | -- -- | 390 450 | 490 550 | -- -- | |
225 250 | 440 500 | 440 500 | -- -- | 440 500 | 540 600 | -- -- | |
250 280 | 540 500 | 490 55 | -- -- | 490 550 | -- -- | -- -- | |
280 300 | 640 700 | 540 600 | -- -- | 540 600 | -- -- | -- -- | |
300 340 | 640 700 | 590 650 | -- -- | 590 650 | -- -- | -- -- |
MoDell | Maße | Nennlast | Ermüdungsbelastung | Extreme Geschwindigkeit | Gewicht | Lagerabmessungen | Angrenzende und abgerundete Eckgrößen | Berechnungsfaktor | ||||||||||||||
d | D | T | Dynamische Belastung Cr | Statische Belastung Cor | pu | Fettschmierfett | Ölschmierung | kg | 2B | r3,4 min | r5 min | Da max | Da min | Da max | Ca min | Ra Maxe | rb maxe | e | Y1 | Y2 | Yo | |
31305.DF | 25 | 62 | 36.5 | 64.4 | 80 | 8.8 | 4500 | 6000 | 0.55 | 34 | 1.5 | 0.6 | 34 | 47 | 55 | 3 | 1.5 | 0.4 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
31306.DF | 30 | 72 | 41.5 | 80.9 | 100 | 11.6 | 4000 | 5300 | 0.85 | 38 | 1.5 | 0.6 | 40 | 55 | 65 | 3 | 1.5 | 0.4 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
31307.DF | 35 | 80 | 45.5 | 105 | 134 | 15.6 | 3400 | 4500 | 1.1 | 42 | 1.5 | 0.6 | 45 | 62 | 71 | 3 | 1.5 | 0.4 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
31308.DF | 40 | 90 | 50.5 | 128 | 163 | 19.3 | 3000 | 4000 | 1.58 | 46 | 1.5 | 0.6 | 53 | 77 | 81 | 3 | 1.5 | 0.4 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
31309.DF | 45 | 100 | 54.5 | 157 | 204 | 25 | 2600 | 3600 | 2 | 50 | 1.5 | 0.6 | 57 | 79 | 91 | 4 | 1.5 | 0.4 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
31310.DF | 50 | 110 | 58.5 | 183 | 240 | 29 | 2400 | 3400 | 2.9 | 54 | 2 | 0.6 | 62 | 87 | 100 | 4 | 2 | 0.4 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
31311.DF | 55 | 120 | 63 | 209 | 275 | 33.5 | 2000 | 3000 | 3.45 | 58 | 2 | 0.6 | 68 | 94 | 110 | 4 | 2 | 0.4 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
31312.DF | 60 | 130 | 67 | 246 | 335 | 40.5 | 1900 | 2800 | 4.1 | 62 | 2.5 | 1 | 74 | 103 | 118 | 5 | 2 | 0.8 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
31313.DF | 65 | 140 | 72 | 281 | 380 | 47.5 | 1800 | 2600 | 5.6 | 66 | 2.5 | 1 | 80 | 111 | 128 | 5 | 2 | 0.8 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
32014X.DF | 70 | 110 | 50 | 172 | 305 | 34.5 | 2400 | 3400 | 1.8 | 50 | 1.5 | 0.6 | 78 | 98 | 103 | 5 | 1.5 | 0.4 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
31314.DF | 70 | 150 | 76 | 319 | 440 | 54 | 1700 | 2400 | 6.22 | 70 | 2.5 | 1 | 85 | 118 | 138 | 5 | 2 | 0.8 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
31315.DF | 75 | 160 | 80 | 358 | 490 | 58.5 | 1600 | 2200 | 7.25 | 74 | 2.5 | 1 | 91 | 127 | 148 | 6 | 2 | 0.8 | 0.83 | 0.81 | 1.25 | 0.8 |
32316.DF | 80 | 140 | 70.5 | 319 | 490 | 57 | 1900 | 2800 | 5.8 | 66 | 2 | 0.6 | 91 | 122 | 130 | 5 | 2 | 0.4 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
31316.DF | 80 | 170 | 85 | 380 | 530 | 64 | 1600 | 2200 | 9.1 | 78 | 2.5 | 1 | 97 | 134 | 158 | 6 | 2 | 0.8 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
32017X.DF | 85 | 130 | 58 | 238 | 450 | 51 | 1900 | 2800 | 2.8 | 58 | 1.5 | 0.6 | 94 | 117 | 123 | 6 | 1.5 | 0.4 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.6 |
32217.DF | 85 | 150 | 77 | 369 | 570 | 67 | 1800 | 2600 | 5.2 | 72 | 2 | 0.6 | 97 | 130 | 140 | 5 | 2 | 0.4 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
31317.DF | 85 | 180 | 89 | 416 | 570 | 67 | 1500 | 2000 | 10.5 | 82 | 3 | 1 | 103 | 143 | 166 | 6 | 2.5 | 0.8 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
32018X.DF | 90 | 140 | 64 | 292 | 540 | 62 | 1800 | 2600 | 3.65 | 64 | 1.5 | 0.6 | 100 | 125 | 131 | 6 | 1.5 | 0.4 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
30218.DF | 90 | 160 | 65 | 336 | 490 | 57 | 1700 | 2400 | 5.15 | 60 | 2 | 0.6 | 104 | 140 | 150 | 5 | 2 | 0.4 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32218.DF | 90 | 160 | 85 | 429 | 680 | 76.5 | 1700 | 2400 | 6.9 | 80 | 2 | 0.6 | 102 | 138 | 150 | 5 | 2 | 0.4 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
31318.DF | 90 | 190 | 93 | 457 | 630 | 73.5 | 1400 | 1900 | 11.65 | 86 | 3 | 1 | 109 | 151 | 176 | 5 | 2.5 | 0.8 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
31319.DF | 95 | 200 | 99 | 501 | 710 | 78 | 1300 | 1800 | 14.4 | 90 | 3 | 1 | 114 | 157 | 186 | 5 | 2.5 | 0.8 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
32020X.DF | 100 | 150 | 64 | 292 | 560 | 63 | 1700 | 2400 | 3.95 | 64 | 1.5 | 0.6 | 110 | 134 | 141 | 6 | 1.5 | 0.4 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 |
30220.DF | 100 | 180 | 74 | 418 | 640 | 72 | 1600 | 2200 | 7.7 | 68 | 2.5 | 1 | 116 | 157 | 168 | 5 | 2 | 0.8 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32220.DF | 100 | 180 | 98 | 539 | 880 | 96.5 | 1600 | 2200 | 10 | 92 | 2.5 | 1 | 115 | 154 | 168 | 5 | 2 | 0.8 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
31320.DF | 100 | 215 | 113 | 644 | 930 | 102 | 1200 | 1700 | 19.1 | 102 | 3 | 1 | 121 | 168 | 201 | 7 | 2.5 | 0.8 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
32022X.DF | 110 | 170 | 76 | 402 | 780 | 95 | 1600 | 2200 | 6.3 | 76 | 2 | 0.6 | 123 | 152 | 160 | 7 | 2 | 0.4 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32222.DF | 110 | 200 | 112 | 682 | 1140 | 122 | 1400 | 1900 | 15.2 | 106 | 2.5 | 1 | 127 | 170 | 188 | 6 | 2 | 0.8 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
31322.DF | 110 | 240 | 126 | 781 | 1160 | 125 | 1000 | 1500 | 26.9 | 114 | 3 | 1 | 135 | 188 | 226 | 7 | 2.5 | 0.8 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
32024X.DF | 120 | 180 | 76 | 418 | 830 | 90 | 1300 | 1800 | 10 | 76 | 2 | 0.6 | 132 | 161 | 170 | 7 | 2 | 0.4 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 |
30224.DF | 120 | 215 | 87 | 583 | 915 | 102 | 1300 | 1800 | 13 | 80 | 2.5 | 1 | 141 | 187 | 203 | 6 | 2 | 0.8 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32224.DF | 120 | 215 | 123 | 792 | 1400 | 146 | 1300 | 1800 | 20.9 | 116 | 2.5 | 1 | 137 | 181 | 203 | 7 | 2 | 0.8 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
31324.DF | 120 | 260 | 136 | 935 | 1400 | 146 | 950 | 1400 | 32.8 | 124 | 3 | 1 | 145 | 203 | 246 | 9 | 2.5 | 0.8 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
32926.DF | 130 | 180 | 64 | 341 | 735 | 765 | -- | -- | 4.95 | 64 | 1.5 | 0.6 | 141 | 167 | 172 | 6 | 1.5 | -- | 0.33 | 2 | 3 | 2 |
32026X.DF | 130 | 200 | 90 | 530 | 1080 | 110 | 1300 | 1800 | 10 | 90 | 2 | 0.6 | 144 | 178 | 190 | 7 | 2 | 0.4 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
30226.DF | 130 | 230 | 87.5 | 627 | 980 | 106 | -- | -- | 14.5 | 80 | 3 | 1 | 152 | 203 | 216 | 7 | 2.5 | -- | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32226.DF | 130 | 230 | 135.5 | 952 | 1660 | 170 | 1100 | 1600 | 24.2 | 128 | 3 | 1 | 156 | 193 | 216 | 7 | 2.5 | 0.8 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
31326X.DF | 130 | 280 | 144 | 1050 | 1560 | 163 | -- | -- | 40 | 132 | 4 | 1.5 | 157 | 218 | 263 | 8 | 3 | -- | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
31326.DF | 130 | 280 | 144 | 1050 | 1560 | 163 | 900 | 1300 | 41.95 | 132 | 4 | 1.5 | 157 | 218 | 262 | 8 | 3 | 1 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
32028X.DF | 140 | 210 | 90 | 561 | 1160 | 118 | 1200 | 1700 | 11 | 90 | 2 | 0.6 | 153 | 187 | 200 | 7 | 2 | 0.4 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 |
30228.DF | 140 | 250 | 91.5 | 721 | 1140 | 116 | -- | -- | 18 | 84 | 3 | 1 | 164 | 219 | 236 | 7 | 2.5 | -- | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32228.DF | 140 | 250 | 143.5 | 1100 | 2000 | 200 | 1000 | 1500 | 29 | 136 | 3 | 1 | 159 | 210 | 236 | 8 | 2.5 | 0.8 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
31328X.DF | 140 | 300 | 154 | 1190 | 1800 | 176 | -- | -- | 52.5 | 140 | 4 | 1.5 | 169 | 235 | 283 | 9 | 3 | -- | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
31328.DF | 140 | 300 | 154 | 1190 | 1800 | 176 | 850 | 1200 | 51.1 | 140 | 4 | 1.5 | 169 | 235 | 282 | 9 | 3 | 1 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
32030X.DF | 150 | 225 | 96 | 644 | 1320 | 132 | 1100 | 1600 | 13.1 | 96 | 2.5 | 1 | 164 | 2300 | 213 | 8 | 2 | 0.8 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 |
30230.DF | 150 | 270 | 98 | 737 | 1120 | 114 | 900 | 1300 | 22.5 | 90 | 3 | 1 | 175 | 234 | 256 | 9 | 2.5 | 0.8 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32230.DF | 150 | 270 | 154 | 1250 | 2280 | 224 | 900 | 1300 | 38.8 | 146 | 3 | 1 | 171 | 226 | 256 | 8 | 2.5 | 0.8 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
31330.DF | 150 | 320 | 164 | 1340 | 2040 | 200 | 800 | 1100 | 61.9 | 150 | 4 | 1.5 | 181 | 251 | 302 | 9 | 3 | 1 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
31330X.DF | 150 | 320 | 164 | 1340 | 2040 | 200 | -- | -- | 58.5 | 150 | 4 | 1.5 | 181 | 251 | 303 | 9 | 3 | -- | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
32032X.DF | 160 | 240 | 102 | 737 | 1560 | 156 | 1000 | 1500 | 16 | 102 | 2.5 | 1 | 175 | 213 | 228 | 8 | 2 | 0.8 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 |
30232.DF | 160 | 290 | 104 | 913 | 1460 | 143 | -- | -- | 27.5 | 96 | 3 | 1 | 189 | 252 | 275 | 8 | 2.5 | -- | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32232.DF | 160 | 290 | 168 | 1510 | 2800 | 265 | -- | -- | 48 | 160 | 3 | 1 | 183 | 242 | 275 | 10 | 2.5 | -- | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32934.DF | 170 | 230 | 76 | 484 | 1160 | 110 | -- | -- | 9.2 | 76 | 2 | 0.6 | 183 | 213 | 220 | 7 | 2 | -- | 0.37 | 1.7 | 2.8 | 1.8 |
32034X.DF | 170 | 260 | 114 | 880 | 1830 | 180 | -- | -- | 22 | 114 | 2.5 | 1 | 188 | 230 | 246 | 10 | 2 | -- | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.6 |
32234.DF | 170 | 310 | 182 | 1720 | 3250 | 300 | -- | -- | 59 | 172 | 4 | 1.5 | 196 | 259 | 293 | 10 | 3 | -- | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32936.DF | 180 | 250 | 90 | 605 | 1460 | 137 | -- | -- | 14 | 90 | 2 | 0.6 | 194 | 225 | 240 | 8 | 2 | -- | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
32036X.DF | 180 | 280 | 128 | 1100 | 2320 | 220 | 900 | 1300 | 29.5 | 128 | 2.5 | 1 | 199 | 247 | 268 | 10 | 2 | 0.8 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32036.DF | 180 | 320 | 114 | 1010 | 1630 | 160 | -- | -- | 42 | 104 | 4 | 1.5 | 211 | 278 | 303 | 9 | 3 | -- | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.6 |
32236.DF | 180 | 320 | 182 | 1720 | 3250 | 300 | 800 | 1100 | 61 | 172 | 4 | 1.1 | 204 | 267 | 302 | 10 | 3 | 1 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 |
32938.DF | 190 | 260 | 90 | 616 | 1530 | 143 | -- | -- | 14.5 | 90 | 2 | 0.6 | 204 | 235 | 248 | 8 | 2 | -- | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
32038X.DF | 190 | 290 | 128 | 1120 | 2400 | 224 | 950 | 1200 | 30.5 | 128 | 2.5 | 1 | 210 | 257 | 278 | 10 | 2 | 0.8 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.6 |
32038.DF | 190 | 340 | 120 | 1230 | 2000 | 190 | -- | -- | 50 | 110 | 4 | 1.5 | 224 | 298 | 323 | 9 | 3 | -- | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32040X.DF | 200 | 310 | 140 | 1280 | 2750 | 255 | 800 | 1100 | 39 | 140 | 2.5 | 1 | 222 | 273 | 298 | 11 | 2 | 0.8 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
30240.DF | 200 | 360 | 128 | 1340 | 2240 | 212 | -- | -- | 52 | 116 | 4 | 1.5 | 237 | 315 | 343 | 9 | 3 | -- | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32240.DF | 200 | 360 | 208 | 2090 | 4000 | 360 | -- | -- | 88 | 196 | 4 | 1.5 | 231 | 302 | 343 | 11 | 3 | -- | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 |
32944.DF | 220 | 300 | 102 | 842 | 2000 | 183 | -- | -- | 21 | 102 | 2.5 | 1 | 234 | 275 | 286 | 9 | 2 | -- | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32044X.DF | 220 | 340 | 152 | 1540 | 3350 | 300 | 750 | 1000 | 51 | 152 | 3 | 1 | 244 | 300 | 326 | 12 | 2.5 | 0.8 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32048X.DF | 240 | 360 | 152 | 1570 | 3550 | 315 | 700 | 950 | 54.5 | 152 | 3 | 1 | 262 | 318 | 346 | 12 | 2.5 | 0.8 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 |
32052X.DF | 260 | 400 | 174 | 1980 | 4400 | 380 | -- | -- | 79.5 | 174 | 4 | 1.5 | 287 | 352 | 383 | 13 | 3 | -- | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
32056X.DF | 280 | 420 | 174 | 1050 | 4750 | 400 | -- | -- | 84.5 | 174 | 4 | 1.5 | 305 | 370 | 400 | 14 | 3 | -- | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 |
32960.DF | 300 | 420 | 152 | 1790 | 4500 | 375 | -- | -- | 65.5 | 152 | 3 | 1 | 324 | 383 | 404 | 12 | 2.5 | -- | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 |
32064.DF | 320 | 480 | 200 | 2640 | 6200 | 510 | -- | -- | 125 | 200 | 4 | 1.5 | 350 | 424 | 460 | 15 | 3 | -- | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 |
Jahre Berufserfahrung
Kundendienst
Patentierte Technologie
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (Kurz „DHK“) ist ein spezialisiertes Unternehmen in der R&D, Herstellung und Vertrieb von Lagern. Ist ein berühmter China Angesicht zu Angesicht-Gepaarte einreihige Kegelrollenlager Fabrik Und OEM/ODM Angesicht zu Angesicht-Gepaarte einreihige Kegelrollenlager Unternehmen. Und befindet sich in der Wirtschaftsentwicklungszone Ningbo Zhenhai mit bequemen Transportmöglichkeiten. Seit der Gründung vor mehr als einem Jahrzehnt waren „Technologie“, „Qualität“ und „Service“ für uns im Interesse der Entwicklung immer die ersten Themen. Wir bieten zuverlässige Produkte und spezielle maßgeschneiderte Dienstleistungen für globale Unternehmen der Schwerindustrie und haben die Zufriedenheit und den guten Ruf einer Reihe von Unternehmen im In- und Ausland erlangt.
DHK produziert hauptsächlich Zylinderrollenlager, Kegelrollenlager, Pendelrollenlager, Kugellager sowie verschiedene Arten von Sonderlagern und Lager mit speziell behandelter Oberfläche. Bisher wurden DHK-Lager in entwickelten europäischen und amerikanischen Ländern in vielen Bereichen wie Maschinenbau, Industriepumpen, Werkzeugmaschinen, Kompressionsmotoren, Getriebegehäuse, Windkraft und Metallurgie eingesetzt.
DHK verfügt über den Mess- und Inspektionsraum für Lager in der Branche, hat weltweit erstklassige Inspektionsgeräte eingeführt und das QC-System in China etabliert, um so die Produktqualität umfassend zu gewährleisten.
2024-11-18 Branchennachrichten
2024-11-11 Branchennachrichten
2024-11-04 Branchennachrichten
2024-10-28 Branchennachrichten
2024-10-21 Branchennachrichten
2024-10-14 Branchennachrichten
Kontaktieren Sie uns und holen Sie sich vorrangig ein Angebot ein, um mehr über unser neues Produkt zu erfahren!
Urheberrechte © Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
OEM/ODM Angesicht zu Angesicht-Gepaarte einreihige Kegelrollenlager Unternehmen