+86-574-86597612
Lagerserien | Maximal zulässiger Versatz |
213 | 1 |
222 | 1.5 |
223 | 2 |
230 | 1.5 |
231 | 1.5 |
232 | 2.5 |
239 | 1.5 |
240 | 2 |
241 | 2.5 |
Nominell Bohrungsdurchmesser | Abweichung dmp | Variante Vdp Serie | Variation Vdmp | Kegelbohrung 1:12 Abweichung/Variation | |||||
> | <= | △dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | Vdmp | △dmp | △d1mp-dmp | Vdp |
2,5 10 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 0 | 15 0 | 10 | |
10 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 18 0 | 18 0 | 10 | |
18 30 | 0 -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 21 0 | 21 0 | 13 | |
30 50 | 0 -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 25 0 | 25 0 | 15 | |
50 80 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 30 0 | 30 0 | 19 | |
80 120 | 0 -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 35 0 | 35 0 | 25 | |
120 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 40 0 | 40 0 | 31 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 46 0 | 46 0 | 38 | |
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 52 0 | 52 0 | 44 | |
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 57 0 | 57 0 | 50 | |
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 63 0 | 63 0 | 56 | |
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 0 | 70 0 | ||
630 800 | 0 -75 | 80 0 | 80 0 | ||||||
800 1000 | 0 -100 | 90 0 | 90 0 | ||||||
1000 1250 | 0 -125 | 105 0 | 105 0 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | ||||||||
1600 2000 | 0 -200 |
Äußerer Ring
PN/(Normal)
Nominell Außendurchmesser | Abweichung | Variante Vdp Serie | Abgedichtetes Lager | Variation | Radial Auslaufen | |||
> | <= | △Dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | 2 3 4 | VDmp | Kea |
6 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |
18 30 | 0 -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |
30 50 | 0 -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |
50 80 | 0 -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |
80 120 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |
120 150 | 0 -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |
150 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 50 | ||
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 60 | ||
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | ||
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 80 | ||
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 100 | ||
630 800 | 0 -75 | 94 | 94 | 55 | 55 | 120 | ||
800 1000 | 0 -100 | 125 | 125 | 75 | 75 | 140 | ||
1000 1250 | 0 -125 | 160 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | 190 | ||||||
1600 2000 | 0 -200 | 220 | ||||||
2000 2500 | 0 -250 | 250 |
Bei der Lagerluftgruppe der Pendelrollenlager muss zwischen Lagern mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung unterschieden werden. DHK-Pendelrollenlager werden standardmäßig in der jeweiligen Normalluftgruppe CN gefertigt. DHK kann auch Pendelrollenlager mit größerer Radialluft herstellen ( (Gruppen C3, C4 oder C5) oder auch reduziertes Radialspiel (Gruppe C2) auf Bestellanfrage. Die Werte sind nach ISO5753 bestätigt. Detaillierte Werte der Radialspielgruppen sind in den folgenden Tabellen aufgeführt.
Radiale Lagerluft von DHK-Pendelrollenlagern. Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung
Bohrungsdurchmesser | ||||||
> | <= | C2 | CN | C3 | C4 | C5 |
-- 24 | 10 20 | 20 35 | 35 45 | 45 60 | 60 75 | |
24 30 | 15 25 | 25 40 | 40 55 | 55 75 | 75 95 | |
30 40 | 15 30 | 30 45 | 45 60 | 60 80 | 80 100 | |
40 50 | 20 35 | 35 55 | 55 75 | 75 100 | 100 125 | |
50 65 | 20 40 | 40 65 | 65 90 | 90 120 | 120 150 | |
65 80 | 30 50 | 50 80 | 80 110 | 110 145 | 145 180 | |
80 100 | 35 60 | 60 100 | 100 135 | 135 180 | 180 225 | |
100 120 | 40 75 | 75 120 | 120 160 | 160 210 | 210 260 | |
120 140 | 50 95 | 95 145 | 145 190 | 190 240 | 240 300 | |
140 160 | 60 110 | 110 170 | 170 220 | 220 280 | 280 350 | |
160 180 | 65 120 | 120 180 | 180 240 | 240 310 | 310 390 | |
180 200 | 70 130 | 130 200 | 200 260 | 260 340 | 340 430 | |
200 225 | 80 140 | 140 220 | 220 290 | 290 380 | 380 470 | |
225 250 | 90 150 | 150 240 | 240 320 | 320 420 | 420 520 | |
250 280 | 100 170 | 170 260 | 260 350 | 350 460 | 460 570 | |
280 315 | 110 190 | 190 280 | 280 370 | 370 500 | 500 630 | |
315 355 | 120 200 | 200 310 | 310 410 | 410 550 | 500 690 | |
355 400 | 130 220 | 220 340 | 340 450 | 450 600 | 600 750 | |
400 450 | 140 240 | 240 370 | 370 500 | 500 660 | 660 820 | |
450 500 | 140 260 | 260 410 | 410 550 | 550 720 | 720 900 | |
500 560 | 150 280 | 280 440 | 440 600 | 600 780 | 780 1000 | |
560 630 | 170 310 | 310 480 | 480 650 | 650 850 | 850 1100 | |
630 710 | 190 350 | 350 530 | 530 700 | 700 920 | 920 1190 | |
710 800 | 210 390 | 390 580 | 580 770 | 770 1010 | 1010 1300 | |
800 900 | 230 430 | 430 650 | 650 860 | 860 1120 | 1120 1440 | |
900 1000 | 260 480 | 480 710 | 710 930 | 930 1220 | 1220 1570 | |
1000 1120 | 290 530 | 530 780 | 780 1020 | 1020 1330 | 1330 1770 | |
1120 1250 | 320 580 | 580 860 | 860 1120 | 1120 1460 | 1460 1870 | |
1250 1400 | 350 640 | 640 950 | 950 1240 | 1240 1620 | 1620 2060 | |
1400 1600 | 400 720 | 720 1060 | 1060 1380 | 1380 1800 | 1800 2300 | |
1600 1800 | 450 810 | 810 1180 | 1180 1550 | 1550 2000 | 2000 2550 |
Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung
Bohrungsdurchmesser | ||||||
> | <= | C2 | CN | C3 | C4 | C5 |
-- 24 | 15 25 | 25 35 | 35 45 | 45 60 | 60 75 | |
24 30 | 20 30 | 30 40 | 40 55 | 55 75 | 75 95 | |
30 40 | 25 35 | 35 50 | 50 65 | 65 85 | 85 105 | |
40 50 | 30 45 | 45 60 | 60 80 | 80 100 | 100 130 | |
50 65 | 40 55 | 55 75 | 75 95 | 95 120 | 120 160 | |
65 80 | 50 70 | 70 95 | 95 120 | 120 150 | 150 200 | |
80 100 | 55 80 | 80 110 | 110 140 | 140 180 | 180 230 | |
100 120 | 65 100 | 100 135 | 135 170 | 170 220 | 220 280 | |
120 140 | 80 120 | 120 160 | 160 200 | 200 260 | 260 330 | |
140 160 | 90 130 | 130 180 | 180 230 | 230 300 | 300 380 | |
160 180 | 100 140 | 140 200 | 200 260 | 260 340 | 340 430 | |
180 200 | 110 160 | 160 220 | 220 290 | 290 370 | 370 470 | |
200 225 | 120 180 | 180 250 | 250 320 | 320 410 | 410 520 | |
225 250 | 140 200 | 200 270 | 270 350 | 350 450 | 450 570 | |
250 280 | 150 220 | 220 300 | 300 390 | 390 490 | 490 620 | |
280 315 | 170 240 | 240 330 | 330 430 | 430 540 | 540 680 | |
315 355 | 170 270 | 270 360 | 360 470 | 470 590 | 590 740 | |
355 400 | 210 300 | 300 400 | 400 520 | 520 650 | 650 820 | |
400 450 | 230 330 | 330 440 | 440 570 | 570 720 | 720 910 | |
450 500 | 260 370 | 370 490 | 490 630 | 630 790 | 790 1000 | |
500 560 | 290 410 | 410 540 | 540 680 | 680 870 | 870 1100 | |
560 630 | 320 460 | 460 600 | 600 760 | 760 980 | 980 1230 | |
630 710 | 350 510 | 510 670 | 670 850 | 850 1090 | 1090 1360 | |
710 800 | 390 570 | 570 750 | 750 960 | 960 1220 | 1220 1500 | |
800 900 | 440 640 | 640 840 | 840 1070 | 1070 1370 | 1370 1690 | |
900 1000 | 490 710 | 710 930 | 930 1190 | 1190 1520 | 1520 1860 | |
1000 1120 | 530 770 | 770 1030 | 1030 1300 | 1300 1670 | 1670 2050 | |
1120 1250 | 270 830 | 830 1120 | 1120 1420 | 1420 1830 | 1830 2250 | |
1250 1400 | 620 910 | 910 1230 | 1230 1560 | 1560 2000 | 2000 2450 | |
1400 1600 | 680 1000 | 1000 1350 | 1350 1720 | 1720 2200 | 2200 2700 | |
1600 1800 | 750 1110 | 1110 1500 | 1500 1920 | 1920 2400 | 2400 2950 |
MoDell | Maße | Nennlast | Extreme Geschwindigkeit | Berechnungsfaktor | Gewicht | |||||||||
d | D | B | r1,r2 min | Dynamische Belastung | Statische Belastung | Fettschmierung | Ölschmierung | e | Y1 | Y2 | Yo | [kg] | ||
23936 MB | 180 | 250 | 52 | 2 | 440 | 850 | 1200 | 1600 | 0.2 | 3.4 | 5.1 | 3.3 | 8.12 | |
23936K, MB | 180 | 250 | 52 | 2 | 440 | 850 | 1200 | 1600 | 0.2 | 3.4 | 5.1 | 3.3 | 8.12 | |
23938 MB | 190 | 260 | 52 | 2 | 465 | 900 | 1100 | 1500 | 0.18 | 3.7 | 5.5 | 3.6 | 8.46 | |
23938K.MB | 190 | 260 | 52 | 2 | 465 | 900 | 1100 | 1500 | 0.18 | 3.7 | 5.5 | 3.6 | 8.46 | |
23940 MB | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 525 | 1020 | 1100 | 1400 | 0.2 | 3.4 | 5.1 | 3.3 | 11.5 | |
23940K.MB | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 525 | 1020 | 1100 | 1400 | 0.2 | 3.4 | 5.1 | 3.3 | 11.5 | |
23944 MB | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 625 | 1344 | 1100 | 1500 | 0.18 | 3.8 | 5.6 | 3.7 | 13 | |
23944K.MB | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 625 | 1344 | 1100 | 1500 | 0.18 | 3.8 | 5.6 | 3.7 | 13 | |
23948K.MB | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 600 | 1170 | 1000 | 1300 | 0.17 | 4.1 | 6 | 4 | 14 | |
23948 MB | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 600 | 1170 | 1000 | 1300 | 0.17 | 4.1 | 6 | 4 | 14 | |
23952K.MB | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 845 | 1604 | 850 | 1100 | 0.19 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 24 | |
23952 MB | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 845 | 1604 | 850 | 1100 | 0.19 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 24 | |
23956K.MB | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 950 | 2000 | 900 | 1200 | 0.18 | 3.8 | 5.6 | 3.7 | 26 | |
23956 MB | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 950 | 2000 | 900 | 1200 | 0.18 | 3.8 | 5.6 | 3.7 | 26 | |
23960K.MB | 300 | 420 | 90 | 3 | 1175 | 2261 | 750 | 1000 | 0.2 | 3.4 | 5.1 | 3.3 | 40 | |
23960 MB | 300 | 420 | 90 | 3 | 1960 | 2261 | 750 | 1000 | 0.2 | 3.4 | 5.1 | 3.3 | 40 | |
23960K.MB | 300 | 460 | 118 | 4 | 1960 | 3650 | 630 | 800 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.6 | 73.6 | |
23964K.MB | 320 | 440 | 90 | 3 | 1215 | 2409 | 670 | 900 | 0.19 | 3.6 | 5.4 | 3.5 | 42 | |
23964 MB | 320 | 440 | 90 | 3 | 1215 | 2409 | 670 | 900 | 0.19 | 3.6 | 5.4 | 3.5 | 42 | |
23968K.MB | 340 | 460 | 90 | 3 | 1306 | 2691 | 630 | 850 | 0.189 | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 45 | |
23968 MB | 340 | 460 | 90 | 3 | 1306 | 2691 | 630 | 850 | 0.189 | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 45 | |
23972K.MB | 360 | 480 | 90 | 3 | 1030 | 3200 | 560 | 700 | 0.17 | 4.1 | 6 | 4 | 47 | |
23972 MB | 360 | 480 | 90 | 3 | 1030 | 3200 | 560 | 700 | 0.17 | 4.1 | 6 | 4 | 47 | |
23976K.MB | 380 | 520 | 106 | 4 | 1785 | 4000 | 630 | 850 | 0.19 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 70 | |
23976 MB | 380 | 520 | 106 | 4 | 1785 | 4000 | 630 | 850 | 0.19 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 70 | |
23980 MB | 400 | 540 | 106 | 4 | 1850 | 3990 | 600 | 800 | 0.18 | 3.7 | 5.5 | 3.6 | 72 | |
23980K.MB | 400 | 540 | 106 | 4 | 1850 | 3990 | 600 | 800 | 0.18 | 3.7 | 5.5 | 3.6 | 72 | |
23984K.MB | 420 | 560 | 106 | 4 | 1960 | 4130 | 600 | 800 | 0.18 | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 75 | |
23984 MB | 420 | 560 | 106 | 4 | 1960 | 4130 | 600 | 800 | 0.18 | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 75 | |
23988K.MB | 440 | 600 | 118 | 4 | 2100 | 4690 | 560 | 750 | 0.18 | 3.7 | 5.5 | 3.6 | 102 | |
23988 MB | 440 | 600 | 118 | 4 | 2100 | 4690 | 560 | 750 | 0.18 | 3.7 | 5.5 | 3.6 | 102 | |
23992K.MB | 460 | 620 | 118 | 4 | 2305 | 5036 | 530 | 700 | 0.18 | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 105 | |
23992 MB | 460 | 620 | 118 | 4 | 2305 | 5036 | 530 | 700 | 0.18 | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 105 | |
23996K.MB | 480 | 560 | 128 | 5 | 2525 | 5500 | 450 | 600 | 0.18 | 3.8 | 5.6 | 3.7 | 128 | |
23996 MB | 480 | 560 | 128 | 5 | 2525 | 5500 | 450 | 600 | 0.18 | 3.8 | 5.6 | 3.7 | 128 | |
239/500K.MB | 500 | 670 | 128 | 5 | 2500 | 6090 | 480 | 630 | 0.17 | 3.9 | 5.8 | 3.8 | 130 | |
239/500 MB | 500 | 670 | 128 | 5 | 2500 | 6090 | 480 | 630 | 0.17 | 3.9 | 5.8 | 3.8 | 130 | |
239/530 MB | 530 | 710 | 136 | 5 | 2980 | 6755 | 450 | 600 | 0.18 | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 150 | |
239/530K.MB | 530 | 710 | 136 | 5 | 2980 | 6755 | 450 | 600 | 0.18 | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 150 | |
239/560K.MB | 560 | 750 | 140 | 5 | 3100 | 7650 | 340 | 430 | 0.17 | 4 | 5.9 | 3.9 | 183 | |
239/560 MB | 560 | 750 | 140 | 5 | 3100 | 7650 | 340 | 430 | 0.17 | 4 | 5.9 | 3.9 | 183 | |
239/600K.MB | 600 | 800 | 150 | 5 | 3450 | 8650 | 320 | 400 | 0.17 | 4 | 5.9 | 3.9 | 221 | |
239/600 MB | 600 | 800 | 150 | 5 | 3450 | 8650 | 320 | 400 | 0.17 | 4 | 5.9 | 3.9 | 221 | |
239/630K.MB | 630 | 850 | 165 | 6 | 4290 | 9910 | 380 | 500 | 0.18 | 3.8 | 5.7 | 3.7 | 280 | |
239/630 MB | 630 | 850 | 165 | 6 | 4290 | 9910 | 380 | 500 | 0.18 | 3.8 | 5.7 | 3.7 | 280 | |
239/670K.MB | 670 | 900 | 170 | 6 | 4300 | 10600 | 280 | 360 | 0.17 | 4 | 5.9 | 3.9 | 326 | |
239/670 MB | 670 | 900 | 170 | 6 | 4300 | 10600 | 280 | 630 | 0.17 | 4 | 5.9 | 3.9 | 326 | |
239/710K.MB | 710 | 950 | 180 | 6 | 4800 | 12000 | 260 | 340 | 0.18 | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 386 | |
239/710 MB | 710 | 950 | 180 | 6 | 4800 | 12000 | 260 | 340 | 0.18 | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 386 | |
239/750K.MB | 750 | 1000 | 185 | 6 | 5200 | 12900 | 260 | 340 | 0.17 | 4 | 5.9 | 3.9 | 437 | |
239/750 MB | 750 | 1000 | 185 | 6 | 5200 | 12900 | 260 | 340 | 0.17 | 4 | 5.9 | 3.9 | 437 | |
239/800K.MB | 800 | 1060 | 195 | 6 | 5850 | 15000 | 240 | 320 | 0.17 | 4.1 | 6 | 4 | 506 | |
239/800 MB | 800 | 1060 | 195 | 6 | 5850 | 15000 | 240 | 320 | 0.17 | 4.1 | 6 | 4 | 506 | |
239/900K.MB | 900 | 1180 | 200 | 6 | 6930 | 17120 | 280 | 360 | 0.16 | 4.3 | 6.4 | 4.2 | 605 | |
239/900 MB | 900 | 1180 | 200 | 6 | 6930 | 17120 | 280 | 360 | 0.16 | 4.3 | 6.4 | 4.2 | 605 | |
239/950 MB | 950 | 1250 | 224 | 7.5 | 7500 | 20000 | 190 | 260 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4.1 | 776 | |
239/950K.MB | 950 | 1250 | 224 | 7.5 | 7500 | 20000 | 190 | 260 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4.1 | 776 | |
239/1000 MB | 1000 | 1320 | 236 | 7.5 | 8150 | 21600 | 180 | 240 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4.1 | 921 | |
239/1000K.MB | 1000 | 1320 | 236 | 7.5 | 8150 | 21600 | 180 | 240 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4.1 | 921 | |
239/1060 MB | 1060 | 1400 | 250 | 7.5 | 9800 | 26000 | 170 | 220 | 0.17 | 4.1 | 6 | 4 | 1110 | |
239/1060K.MB | 1060 | 1400 | 250 | 7.5 | 9800 | 26000 | 170 | 220 | 0.17 | 4.1 | 6 | 4 | 1110 | |
239/1120 MB | 1120 | 1460 | 250 | 7.5 | 10200 | 27500 | 160 | 200 | 0.16 | 4.3 | 6.4 | 4.2 | 1150 | |
239/1120K.MB | 1120 | 1460 | 250 | 7.5 | 10200 | 27500 | 160 | 200 | 0.16 | 4.3 | 6.4 | 4.2 | 1150 | |
239/1180 MB | 1180 | 1540 | 272 | 7.5 | 11400 | 31000 | 150 | 190 | 0.17 | 4.1 | 6 | 4 | 1410 | |
239/1180K.MB | 1180 | 1540 | 272 | 7.5 | 11400 | 31000 | 150 | 190 | 0.17 | 4.1 | 6 | 4 | 1410 |
Jahre Berufserfahrung
Kundendienst
Patentierte Technologie
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (Kurz „DHK“) ist ein spezialisiertes Unternehmen in der R&D, Herstellung und Vertrieb von Lagern. Ist ein berühmter China Serie 239-Pendelrollenlager Fabrik Und OEM/ODM Serie 239-Pendelrollenlager Unternehmen. Und befindet sich in der Wirtschaftsentwicklungszone Ningbo Zhenhai mit bequemen Transportmöglichkeiten. Seit der Gründung vor mehr als einem Jahrzehnt waren „Technologie“, „Qualität“ und „Service“ für uns im Interesse der Entwicklung immer die ersten Themen. Wir bieten zuverlässige Produkte und spezielle maßgeschneiderte Dienstleistungen für globale Unternehmen der Schwerindustrie und haben die Zufriedenheit und den guten Ruf einer Reihe von Unternehmen im In- und Ausland erlangt.
DHK produziert hauptsächlich Zylinderrollenlager, Kegelrollenlager, Pendelrollenlager, Kugellager sowie verschiedene Arten von Sonderlagern und Lager mit speziell behandelter Oberfläche. Bisher wurden DHK-Lager in entwickelten europäischen und amerikanischen Ländern in vielen Bereichen wie Maschinenbau, Industriepumpen, Werkzeugmaschinen, Kompressionsmotoren, Getriebegehäuse, Windkraft und Metallurgie eingesetzt.
DHK verfügt über den Mess- und Inspektionsraum für Lager in der Branche, hat weltweit erstklassige Inspektionsgeräte eingeführt und das QC-System in China etabliert, um so die Produktqualität umfassend zu gewährleisten.
2024-11-18 Branchennachrichten
2024-11-11 Branchennachrichten
2024-11-04 Branchennachrichten
2024-10-28 Branchennachrichten
2024-10-21 Branchennachrichten
2024-10-14 Branchennachrichten
Kontaktieren Sie uns und holen Sie sich vorrangig ein Angebot ein, um mehr über unser neues Produkt zu erfahren!