+86-574-86597612
DHK-Spannlager verwenden standardmäßig einen Käfig aus gestanztem Stahl.
DHK kann bei Bedarf Außenkugellager mit Kunststoffkäfigen liefern.
Nominell Bohrungsdurchmesser | Abweichung | Nennaußendurchmesser | Abweichung | ||||
> | <= | △ dmp | > | <= | △ Dmp | ||
12 | 18 | 0 | 18 | 30 | 50 | 0 | -1 |
18 | 24 | 0 | 18 | 50 | 80 | 0 | -13 |
24 | 30 | 0 | 18 | 80 | 120 | 0 | -15 |
30 | 40 | 0 | 18 | 120 | 150 | 0 | -18 |
40 | 50 | 0 | 18 | 150 | 180 | 0 | -25 |
50 | 60 | 0 | 18 | 180 | 250 | 0 | -30 |
60 | 90 | 0 | 25 | ||||
90 | 120 | 0 | 30 |
Nominell Bohrungsdurchmesser (mm) | Radial intern Freigabe(um) | ||
> | <= | Mindest. | Max. |
12 | 18 | 11 | 25 |
18 | 30 | 13 | 28 |
30 | 40 | 15 | 33 |
40 | 50 | 18 | 26 |
50 | 65 | 23 | 43 |
65 | 80 | 25 | 51 |
80 | 100 | 30 | 58 |
100 | 120 | 36 | 66 |
MoDell | Größe | Nennlast | ||||||||||||||
WellendurChmesser | Gewicht | d | D | B | B1 | c | E | F | F1 | G | L | Rmax | FA | Dynamische Belastung Dyn.crn | Statische Belastung | |
GRAE12NPPB | 12 | 0.12 | 12 | 40 | 12 | -- | 19 | 6.5 | 23 | -- | 3.3 | 28.6 | 28 | 3 | 9600 | 4750 |
RAE12NPPB | 12 | 0.12 | 12 | 40 | 12 | -- | 19 | 6.5 | 23 | -- | -- | 28.6 | 28 | 3 | 9600 | 4750 |
GRAE15NPPB | 15 | 0.12 | 15 | 40 | 12 | -- | 19 | 6.5 | 23 | -- | 3.3 | 28.6 | 28 | 3 | 9600 | 4750 |
RAE15NPPB | 15 | 0.12 | 15 | 40 | 12 | -- | 19 | 6.5 | 23 | -- | -- | 28.6 | 28 | 3 | 9600 | 4750 |
GE17KRRB | 17 | 0.16 | 17 | 40 | 12 | 16.6 | 27.8 | 6.5 | 23.9 | 31.6 | 3.3 | 37.3 | 28 | 3 | 9600 | 4750 |
GRAE17NPPB | 17 | 0.12 | 17 | 40 | 12 | -- | 19 | 6.5 | 23 | -- | 3.3 | 28.6 | 28 | 3 | 9600 | 4750 |
RAE17NPPB | 17 | 0.12 | 17 | 40 | 12 | -- | 19 | 6.5 | 23 | -- | -- | 28.6 | 28 | 3 | 9600 | 4750 |
GE20KLLHB | 20 | 0.2 | 20 | 47 | 14 | 16.6 | 34.1 | 17.1 | 27.6 | 37.4 | 3.7 | 43.7 | 33 | 3 | 12800 | 6600 |
GE20KPPB3 | 20 | 0.2 | 20 | 47 | 14 | 16.6 | 34.1 | 17.1 | 27.6 | 37.4 | 3.7 | 43.7 | 33 | 3 | 12800 | 6600 |
GE20KRRB | 20 | 0.2 | 20 | 47 | 14 | 16.6 | 34.1 | 17.1 | 27.6 | 37.4 | 3.7 | 43.7 | 33 | 3 | 12800 | 6600 |
GE20KRRBCC | 20 | 0.2 | 20 | 47 | 14 | 23.6 | 34.1 | 17.1 | 27.6 | -- | 3.7 | 43.7 | 33 | 3 | 12800 | 6600 |
GRAE20NPPB | 20 | 0.16 | 20 | 47 | 14 | - | 21.4 | 7.5 | 26.9 | -- | 3.7 | 31 | 33 | 3 | 12800 | 6600 |
GRAE20NPPBF | 20 | 0.16 | 20 | 47 | 14 | - | 21.4 | 7.5 | 26.9 | -- | 3.7 | 31 | 33 | 3 | 12800 | 6600 |
RAE20NPPB | 20 | 0.16 | 20 | 47 | 14 | - | 21.4 | 7.5 | 26.9 | -- | -- | 31 | 33 | 3 | 12800 | 6600 |
RALE20NPPB | 20 | 0.09 | 20 | 42 | 12 | - | 16.7 | 6 | 25.4 | -- | -- | 24.6 | 30 | 2.5 | 9400 | 5000 |
E25KRRB | 25 | 0.25 | 25 | 52 | 15 | 16.7 | 34.9 | 17.5 | 33.8 | 42.5 | -- | 44.4 | 37.5 | 3 | 14000 | 7800 |
GE25KLLHB | 25 | 0.25 | 25 | 52 | 15 | 20.2 | 34.9 | 17.5 | 33.8 | 42.5 | 3.9 | 44.4 | 37.5 | 3 | 14000 | 7800 |
GE25KPPB3 | 25 | 0.25 | 25 | 52 | 15 | 20.2 | 34.9 | 17.5 | 33.8 | 42.5 | 3.9 | 44.4 | 37.5 | 3 | 14000 | 7800 |
GE25KRRB | 25 | 0.25 | 25 | 52 | 15 | 16.7 | 34.9 | 17.5 | 33.8 | 42.5 | 3.9 | 44.4 | 37.5 | 3 | 14000 | 7800 |
GE25KRRBCC | 25 | 0.25 | 25 | 52 | 15 | 24.6 | 34.9 | 17.5 | 33.8 | -- | 3.9 | 44.4 | 37.5 | 3 | 14000 | 7800 |
GRAE25NPPB | 25 | 0.19 | 25 | 52 | 15 | -- | 21.4 | 7.5 | 30.5 | -- | 3.9 | 31 | 37.5 | 3 | 14000 | 7800 |
RAE25NPPB | 25 | 0.19 | 25 | 52 | 15 | -- | 21.4 | 7.5 | 30.5 | -- | -- | 31 | 37.5 | 3 | 14000 | 7800 |
RALE25NPPB | 25 | 0.12 | 25 | 47 | 12 | -- | 17.5 | 6 | 30 | -- | -- | 25.4 | 36 | 2.5 | 10100 | 5900 |
E30KRRB | 30 | 0.38 | 30 | 62 | 18 | 20.7 | 36.5 | 18.3 | 40.2 | 52 | -- | 48.4 | -- | 4 | 19500 | 11300 |
GE30KLLHB | 30 | 0.38 | 30 | 62 | 18 | 20.6 | 36.5 | 18.3 | 40.2 | 52 | 5 | 48.4 | 44 | 4 | 19500 | 11300 |
GE30KPPB3 | 30 | 0.39 | 30 | 62 | 18 | 20.7 | 36.5 | 18.3 | 40.2 | 52 | 5 | 48.4 | 44 | 4 | 19500 | 11300 |
GE30KRRB | 30 | 0.39 | 30 | 62 | 18 | 20.7 | 36.5 | 18.6 | 40.2 | 52 | 5 | 48.4 | 44 | 4 | 19500 | 11300 |
GE30KRRBCC | 30 | 0.39 | 30 | 62 | 18 | 27.2 | 36.5 | 18.3 | 40.2 | 5 | 48.4 | 44 | 4 | 19500 | 11300 | |
GNE30KRRB | 30 | 0.54 | 30 | 72 | 20 | 24 | 36.5 | 17.5 | 44 | 60.2 | 6.2 | 50 | 51 | 5 | 29500 | 16700 |
GRAE30NPPB | 30 | 0.31 | 30 | 62 | 18 | -- | 23.8 | 9 | 37.4 | -- | 5 | 35.7 | 44 | 4 | 19500 | 11300 |
RAE30NPPB | 30 | 0.31 | 30 | 62 | 18 | -- | 23.8 | 9 | 37.4 | -- | -- | 35.7 | 44 | 4 | 19500 | 11300 |
RALE30NPPB | 30 | 0.17 | 30 | 55 | 13 | -- | 18.5 | 6.5 | 35.7 | -- | -- | 26.5 | 42.5 | 2.5 | 19500 | 8300 |
E35KRRB | 35 | 0.55 | 35 | 72 | 19 | 22.5 | 37.7 | 18.8 | 46.8 | 60.3 | -- | 51.1 | -- | 5 | 13200 | 15300 |
GE35KLLHB | 35 | 0.55 | 35 | 72 | 19 | 25.4 | 37.7 | 18.8 | 46.8 | 60.3 | 5.7 | 51.1 | 51 | 5 | 25500 | 15300 |
GE35KPPB3 | 35 | 0.56 | 35 | 72 | 19 | 22.4 | 37.7 | 18.8 | 46.8 | 60.3 | 5.7 | 51.1 | 51 | 5 | 25500 | 15300 |
GE35KRRB | 35 | 0.55 | 35 | 72 | 19 | 22.5 | 37.7 | 18.8 | 46.8 | 60.3 | 5.7 | 51.1 | 51 | 5 | 25500 | 15300 |
GE35KRRBCC | 35 | 0.55 | 35 | 72 | 19 | 29.2 | 37.7 | 18.8 | 46.8 | -- | 5.7 | 51.1 | 51 | 5 | 25500 | 15300 |
GRA35NPPB | 35 | 0.73 | 35 | 80 | 22 | 25 | 38.1 | 18.3 | 48 | 66.6 | 7 | 51.6 | 55 | 5 | 25500 | 20900 |
RAE35NPPB | 35 | 0.48 | 35 | 72 | 19 | -- | 25.4 | 9.5 | 44.6 | -- | 5.7 | 38.9 | 51 | 5 | 25500 | 15300 |
RALE35NPPB | 35 | 0.48 | 35 | 72 | 19 | -- | 25.4 | 9.5 | 44.6 | -- | -- | 38.9 | 51 | 5 | 25500 | 15300 |
E40KRRB | 40 | 0.74 | 40 | 80 | 21 | 23.5 | 42.9 | 21.4 | 52.3 | 68.3 | 6.2 | 56.3 | 58 | 5 | 32500 | 19800 |
GE40KLLHB | 40 | 0.74 | 40 | 80 | 21 | 28.1 | 42.9 | 21.4 | 52.3 | 68.3 | 6.2 | 56.3 | 58 | 5 | 32500 | 19800 |
GE40KPPB3 | 40 | 0.77 | 40 | 80 | 21 | 28.1 | 42.9 | 21.4 | 52.3 | 68.3 | 6.2 | 56.3 | 58 | 5 | 32500 | 19800 |
GE40KRRB | 40 | 0.74 | 40 | 80 | 21 | 23.5 | 42.9 | 21.4 | 52.3 | 68.3 | 6.2 | 56.3 | 58 | 5 | 32500 | 19800 |
GE40KRRBCC | 40 | 0.74 | 40 | 80 | 21 | 31.9 | 42.9 | 21.4 | 52.3 | -- | 6.2 | 56.3 | 58 | 5 | 32500 | 19800 |
GNE40KRRB | 40 | 1.09 | 40 | 80 | 23 | 26 | 41 | 18 | 53.8 | 74.5 | 7.5 | 54.6 | 63 | 5 | 44500 | 26000 |
GRAE40NPPB | 40 | 0.62 | 40 | 80 | 21 | -- | 30.2 | 11 | 49.4 | -- | 6.2 | 43.7 | 58 | 5 | 32500 | 19800 |
RALE40NPPB | 40 | 0.62 | 40 | 80 | 21 | -- | 30.2 | 11 | 49.4 | -- | -- | 43.7 | 58 | 5 | 32500 | 19800 |
GE45KLLHB | 45 | 0.81 | 45 | 85 | 22 | 26.4 | 42.9 | 21.4 | 57.9 | 72.3 | 6.4 | 56.3 | 63 | 5 | 32500 | 20400 |
GE45KPPB3 | 45 | 0.86 | 45 | 85 | 22 | 26.4 | 42.9 | 21.4 | 57.9 | 72.3 | 6.4 | 56.3 | 63 | 5 | 32500 | 20400 |
GNE45KRRB | 45 | 0.81 | 45 | 85 | 22 | 26.4 | 42.9 | 21.4 | 57.9 | 72.3 | 6.4 | 56.3 | 63 | 5 | 32500 | 20400 |
GRAE45NPPB | 45 | 0.69 | 45 | 85 | 22 | -- | 30.2 | 11 | 54.5 | -- | 6.4 | 43.7 | 63 | 5 | 32500 | 20400 |
GE50KLLHB | 50 | 1 | 50 | 90 | 22 | 26.4 | 49.2 | 24.6 | 62.8 | 77.3 | 6.9 | 62.7 | 69 | 5 | 35000 | 23200 |
GE50KPPB3 | 50 | 1.06 | 50 | 90 | 22 | 26.4 | 49.2 | 24.6 | 62.8 | 77.3 | 6.9 | 62.7 | 69 | 5 | 35000 | 23200 |
GE50KRRB | 50 | 1 | 50 | 90 | 22 | 26.4 | 49.2 | 24.6 | 62.8 | 77.3 | 6.9 | 62.7 | 69 | 5 | 35000 | 23200 |
GE50KRRBCC | 50 | 1 | 50 | 90 | 22 | 36.6 | 49.2 | 24.6 | 62.8 | -- | 6.9 | 62.7 | 69 | 5 | 35000 | 23200 |
GNE50KRRB | 50 | 1.87 | 50 | 110 | 29 | 31 | 49.2 | 24.6 | 62.8 | 92.7 | 9.1 | 62.7 | 75.8 | 5 | 62000 | 38000 |
GRAE50NPPB | 50 | 0.77 | 50 | 90 | 22 | -- | 30.2 | 11 | 59.4 | -- | 6.9 | 43.7 | 69 | 5 | 35000 | 23200 |
NE50KRRB | 50 | 1.87 | 50 | 110 | 29 | 31 | 49.2 | 24.6 | 68.8 | 92.7 | -- | 66.7 | 75.8 | 5 | 62000 | 38000 |
RALE50NPPB | 50 | 0.77 | 50 | 90 | 22 | -- | 30.2 | 11 | 59.4 | -- | -- | 43.7 | 69 | 5 | 35000 | 23200 |
GE55KPPB3 | 55 | 1.42 | 55 | 100 | 25 | 29 | 55.5 | 27.8 | 68.8 | 85.9 | 7 | 71.4 | 76 | 5 | 43500 | 29000 |
GNE55KRRB | 55 | 1.42 | 55 | 100 | 25 | 29 | 55.5 | 27.8 | 69.8 | 85.9 | 7 | 71.4 | 76 | 5 | 43500 | 29000 |
GRAE55NPPB | 55 | 0.81 | 55 | 100 | 24 | -- | 32.5 | 12 | 66 | -- | 7 | 71.4 | 76 | 5 | 43500 | 29000 |
GE60KPPB3 | 60 | 1.84 | 60 | 110 | 24 | 29 | 61.9 | 31 | 76.5 | 94.5 | 7.6 | 77.8 | 84 | 5 | 52000 | 36000 |
GNE60KRRB | 60 | 1.84 | 60 | 110 | 24 | 29 | 61.9 | 31 | 76.5 | 94.5 | 7.6 | 77.8 | 84 | 5 | 52000 | 36000 |
GNE60KRRB | 60 | 2.97 | 60 | 130 | 23 | 37.2 | 52 | 23 | 79.4 | 109 | 11.2 | 68.4 | 89 | 5 | 82000 | 52000 |
GRAE60NPPB | 60 | 1.4 | 60 | 110 | 24 | -- | 37.1 | 13.5 | 72 | -- | 7.6 | 53.1 | 84 | 5 | 52000 | 36000 |
GE65KPPB3 | 65 | 2.71 | 65 | 125 | 28 | 32 | 48.5 | 21.5 | 85.2 | 109 | 8.9 | 66.1 | 96 | 6 | 6200 | 44000 |
GE65KRRBS | 65 | 2.71 | 65 | 125 | 28 | 32 | 48.5 | 21.5 | 85.2 | 109 | 8.9 | 66.1 | 96 | 6 | 6200 | 44000 |
GE70KPPB3 | 70 | 2.45 | 70 | 125 | 28 | 32 | 48.5 | 21.5 | 85.2 | 109 | 8.9 | 66.1 | 96 | 6 | 6200 | 44000 |
GE70KRRBS | 70 | 2.45 | 70 | 125 | 28 | 32 | 48.5 | 21.5 | 85.2 | 109 | 8.9 | 66.1 | 96 | 6 | 6200 | 44000 |
GNE70KRRB | 70 | 4.37 | 70 | 150 | 37 | 41 | 58 | 26 | 92.2 | 127 | 12.3 | 75.4 | 102 | 6 | 104000 | 68000 |
GE75KPPB3 | 75 | 2.65 | 75 | 130 | 28 | 30.5 | 49.5 | 21.5 | 90 | 113 | 8.5 | 67.1 | 100 | 6 | 62000 | 44500 |
GE75KRRBS | 75 | 2.65 | 75 | 130 | 28 | 30.5 | 49.5 | 21.5 | 90 | 113 | 8.5 | 67.1 | 100 | 6 | 62000 | 44500 |
GE80KPPB3 | 80 | 2.95 | 80 | 140 | 30 | 38 | 53.2 | 23.4 | 97 | 120 | 8.8 | 71 | 108 | 6 | 72000 | 54000 |
GE80KRRB | 80 | 2.95 | 80 | 140 | 30 | 38 | 53.2 | 23.4 | 97 | 120 | 8.8 | 71 | 108 | 6 | 72000 | 54000 |
GNE80KRRBS | 80 | 7.1 | 80 | 170 | 41 | 51 | 73 | 34 | 109 | 142.8 | 13.2 | 93.7 | 118 | 6 | 123000 | 87000 |
GE90KRRB | 90 | 3.72 | 90 | 160 | 32 | 35 | 52 | 23 | 109.4 | 138 | 10 | 69.5 | 118 | 6 | 96000 | 72000 |
GE90KRRBS | 90 | 9.3 | 90 | 190 | 45 | 52.6 | 77.5 | 35.5 | 122.2 | 161.3 | 14.3 | 101 | 132 | 6 | 143000 | 107000 |
GE100KRRB | 100 | 4.65 | 100 | 180 | 36 | 39 | 57.5 | 25.5 | 122.2 | 155.5 | 11.2 | 75 | 132 | 6 | 122000 | 93000 |
GNE100KRRBS | 100 | 12.3 | 100 | 215 | 49 | 59.4 | 86 | 39.5 | 137.1 | 182.8 | 16.7 | 109.5 | 145 | 6 | 173000 | 141000 |
GE120KRRB | 120 | 6.93 | 120 | 215 | 40 | 45 | 63.5 | 28.5 | 146.4 | 186.5 | 12.9 | 81 | 152 | 6 | 155000 | 131000 |
Jahre Berufserfahrung
Kundendienst
Patentierte Technologie
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (Kurz „DHK“) ist ein spezialisiertes Unternehmen in der R&D, Herstellung und Vertrieb von Lagern. Ist ein berühmter China Radialeinsatz-Kugellager mit exzentrischem Klemmring-Radialeinsatz-Kugellager mit exzentrischem Klemmring Fabrik Und OEM/ODM Radialeinsatz-Kugellager mit exzentrischem Klemmring-Radialeinsatz-Kugellager mit exzentrischem Klemmring Unternehmen. Und befindet sich in der Wirtschaftsentwicklungszone Ningbo Zhenhai mit bequemen Transportmöglichkeiten. Seit der Gründung vor mehr als einem Jahrzehnt waren „Technologie“, „Qualität“ und „Service“ für uns im Interesse der Entwicklung immer die ersten Themen. Wir bieten zuverlässige Produkte und spezielle maßgeschneiderte Dienstleistungen für globale Unternehmen der Schwerindustrie und haben die Zufriedenheit und den guten Ruf einer Reihe von Unternehmen im In- und Ausland erlangt.
DHK produziert hauptsächlich Zylinderrollenlager, Kegelrollenlager, Pendelrollenlager, Kugellager sowie verschiedene Arten von Sonderlagern und Lager mit speziell behandelter Oberfläche. Bisher wurden DHK-Lager in entwickelten europäischen und amerikanischen Ländern in vielen Bereichen wie Maschinenbau, Industriepumpen, Werkzeugmaschinen, Kompressionsmotoren, Getriebegehäuse, Windkraft und Metallurgie eingesetzt.
DHK verfügt über den Mess- und Inspektionsraum für Lager in der Branche, hat weltweit erstklassige Inspektionsgeräte eingeführt und das QC-System in China etabliert, um so die Produktqualität umfassend zu gewährleisten.
2024-11-18 Branchennachrichten
2024-11-11 Branchennachrichten
2024-11-04 Branchennachrichten
2024-10-28 Branchennachrichten
2024-10-21 Branchennachrichten
2024-10-14 Branchennachrichten
Kontaktieren Sie uns und holen Sie sich vorrangig ein Angebot ein, um mehr über unser neues Produkt zu erfahren!